주중 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
광고편집 | 일러스트 | 오전 | 350,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 350,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
포토샵 | 오전 | 350,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 350,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
디테일일러스트 | 오전 | 400,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 400,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
포토웍스 | 오전 | 400,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 400,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
인디자인 | 400,000 | 2.0H | 19D | 38H | ||
어드밴스 디자인 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | ||
BX디자인 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | ||
광고편집포트폴리오 | 500,000 | 2.0H | 10D | 20H | ||
아트웍 | 핸드드로잉(1.2) | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
핸드드로잉-PO | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
디지털드로잉(1.2) | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
디지털드로잉-PO | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
웹 | 웹(1,2,3,4) | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
UXUI디자인 | 600,000 | 2.0H | 19D | 38H | ||
웹포트폴리오 | 500,000 | 2.0H | 19D | 20H | ||
인테리어 | 실내건축자격증(1,2,3,4) | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
제도(1,2) | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
스케치(1,2) | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
캐드(1,2) | 오전 | 400,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 400,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
맥스(1,2,3) | 오전 | 400,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 400,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
스케치업 | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
인테리어포트폴리오 | 500,000 | 2.0H | 19D | 20H | ||
모션 | 에펙(1,2) | 오전 | 450,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 450,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
에펙3 | 오전 | 500,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 500,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
시포디(1,2,3) | 오전 | 600,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 600,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
visual motion(1,2,3) | 오전 | 600,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 600,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
프리미어 | 오전 | 400,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 400,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
모션포트폴리오(2D/3D) | 600,000 | 2.0H | 10D | 20H | ||
CG/마야 | 마야(1,2,3,4,5,6) | 오전 | 600,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 600,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
VFX(1,2) | 월수금 | 600,000 | 2.0H | 12D | 23.0H | |
마야포폴 | 화목 | 600,000 | 2.0H | 8D | 16H | |
자격증 | 모스 | 오전 | 300,000 | 2.0H | 19D | 38H |
오후 | 300,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
컴활1급 | 오전 | 350,000 | 2.0H | 19D | 38H | |
오후 | 350,000 | 1.5H | 19D | 28.5H | ||
회계1급 | 600,000 | 2.0H | 30D | 60H | ||
세무2급 | 600,000 | 2.0H | 30D | 60H | ||
주말 | ||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
광고편집 | 일러스트 | 350,000 | 3.0H | 8D | 24.0H | |
포토샵 | 350,000 | 3.0H | 8D | 24.0H | ||
포토웍스 | 400,000 | 3.0H | 8D | 24.0H | ||
디일러 | 400,000 | 3.0H | 8D | 24.0H | ||
그래픽스+GTQ | 350,000 | 3.0H | 8D | 18.0H | ||
웹 | 웹디자인기능사 | 250,000 | 4.0H | 4D | 16.0H | |
아트웍 | 디지털드로잉(1,2) | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | |
디지털드로잉PO | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
영상 | 에펙(1,2) | 450,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | |
프리미어 | 400,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
인테리어 | 스케치 | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | |
캐드 | 350,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
라이노 | 550,000 | 4.0H | 10D | 40.0H | ||
전산응용건축제도 | 실기 | 500,000 | 4.0H | 10D | 40.0H | |
프로그래밍 | C언어 | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | |
C++ | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
자바(1,2) | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
DB | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
파이썬 | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
웹프로그래밍(1,2,3,4) | 500,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
기계 | 인벤터 | 400,000 | 4.0H | 8D | 40.0H | |
전산응용건축제도 | 실기 | 550,000 | 4.0H | 10D | 40.0H | |
자격증 | 모스 | 300,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | |
컴활 1급 | 350,000 | 4.0H | 8D | 32.0H | ||
회계1급 | 600,000 | 5.0H | 12D | 60.0H | ||
세무2급 | 600,000 | 5.0H | 12D | 60.0H | ||
컬러리스트 | 실기 | 500,000 | 4.0H | 10D | 40.0H | |
방특 | ||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
광고편집 | 포토샵1 | 300,000 | 1.5H | 10D | 15.0H | |
포토샵2 | 300,000 | 1.5H | 10D | 15.0H | ||
일러스트1 | 300,000 | 1.5H | 10D | 15.0H | ||
일러스트2 | 300,000 | 1.5H | 10D | 15.0H | ||
인디자인 | 350,000 | 1.5H | 15D | 22.5H | ||
그래픽스+GTQ | 350,000 | 1.5H | 15D | 22.5H | ||
GTQ포토/일러 | 300,000 | 1.5H | 10D | 18.0H | ||
인테리어 | 캐드 | 400,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | |
스케치업 | 400,000 | 2.0H | 12D | 24.0H | ||
모션 | 에펙 | 500,000 | 1.5H | 20D | 30.0H | |
프리미어 | 300,000 | 1.5H | 15D | 22.5H | ||
자격증 | 모스 | 300,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | |
컴활1급 | 350,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | ||
컴활2급 | 350,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | ||
프로그램 | C언어 | 500,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | |
자바 | 500,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | ||
파이썬 | 500,000 | 2.0H | 15D | 30.0H | ||
기타 | ||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
따즈아 | OA 1년 | 90,000 | ||||
1년 | 320,000 | |||||
2년 | 390,000 | |||||
3년 | 500,000 | |||||
ACA | 포토샵 | 70,000 | ||||
일러스트 | 70,000 | |||||
인디자인 | 70,000 | |||||
2과목 | 130,000 | |||||
3과목 | 190,000 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.